2014级调剂生 复试成绩通知
作者:佚名
发布时间:2014-04-23 16:44:16
浏览次数: 次
尊敬的各位考生: 感谢您前来参加我所2014年硕士研究生第二阶段复试。现将复试成绩公示如下: | ||||
学科 | 姓名 | 复试成绩 | 排名 | 备注 |
生物化学与分子生物学 | 严丽蔚 | 74.32 | 一 | |
刘雅琳 | 71.93 | 二 | ||
巩蔚 | 70.04 | 三 | ||
病原生物学 | 李泽华 | 70.76 | 一 | |
生物制品学 | 徐国峰 | 74.84 | 一 | |
汤贝贝 | 73.12 | 二 | ||
陈香玲 | 68.96 | 三 | ||
遗传学 | 甘锦绘 | 73.04 | 一 | |
免疫学 | 刘波 | 70.75 | 一 | |
医学生物学研究所人事教育处 | ||||
2014-4-23 | ||||
用户登录
还没有账号?
立即注册