测试
企业及产品情况公示
疫苗产品信息 | 产品说明书与标签 | 处罚情况 | 召回情况 | 疫苗投保情况 |
一、 疫苗产品信息
产品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 贮存条件 | 有效期 | 批准文号 |
冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 维赛瑞吉 | 注射剂 | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量1.0ml。 | 2~8℃ | 18个月 | 国药准字S20060007 |
肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 宜维福 | 注射剂 | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml。 | 2~8℃ | 24个月 | 国药准字S20150016 |
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 埃必维 | 注射剂 | 每瓶0.5ml,每剂量0.5ml。 | 2~8℃ | 24个月 | 国药准字S20150002 |
每支0.5ml,每剂量0.5ml。 | 国药准字S20217023 | |||||
每瓶2.5ml,每剂量0.5ml。 | 国药准字S20217022 | |||||
I型III型脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞) | / | 丸剂 | 1g/粒 | -20℃ | 24个月 | 国药准字S20180014 |
口服I型III型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | / | 口服溶液剂 | 0.5ml/瓶,5人份/瓶 | -20℃ | 24个月 | 国药准字S20180012 |
1.0ml/瓶,10人份/瓶 | 国药准字S20180013 |
二、 产品说明书与标签
冻干甲型肝炎减毒活疫苗说明书.pdf
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞)说明书.pdf
I型III型脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞)说明书.pdf
口服I型III型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞)说明书.pdf
冻干甲型肝炎减毒活疫苗标签.pdf
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞)标签.pdf
I型III型脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞)标签.pdf
口服I型III型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞)标签.pdf
三、 药品相关质量管理规范执行情况
GMP 认证检查结论通知单编号 | 认证范围 | 有效期/下发日期 |
云药GMP符字YN2024106 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 2024年8月5日 |
云药GMP符字YN2024146 | Sabin株脊髓灰质炎灭活(Vero细胞) | 2024年8月27日 |
云药GMP符字YN2023137 | 口服I型III型脊髓灰质炎减毒活疫苗(人二倍体细胞) | 2023年11月30日 |
四、 批签发情况
批签发情况(2024年01月-2024年09月).pdf
五、 接受检查情况
检查单位 | 检查日期 | 检查范围 | 检查结果 |
云南省食品药品审核查验中心 | 2024年04月15日-19日 | I型III型脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸(人二倍体细胞)、Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 符合规定 |
云南省食品药品审核查验中心 | 2024年04月15日-19日 | A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗(许可检查) | 符合规定 |
云南省食品药品审核查验中心 | 2024年06月13日 | 直接接触药品的包装材料(专项检查) | 符合规定 |
云南省食品药品审核查验中心 | 2024年08月12日-16日 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 符合规定 |
六、 委托配送情况
省内外药品配送企业(第三方物流企业)储存配送第二类疫苗名单公告.pdf
七、 处罚情况
中国医学科学院医学生物学研究所自2023年01月01日至2023年12月31日,在生产活动中无任何违法违规行为,未受到各级药品监管部门的处罚。
八、 召回情况
中国医学科学院医学生物学研究所2023年01月01日至2023年12月31日,所有产品在上市流通过程中均未发生召回情况。此外,我所制定有产品召回的预案,并定期通过模拟形式对预案的可行性进行评估,评估结果显示现有召回预案有效可行。
九、 疫苗投保情况
保单.pdf
用户登录
还没有账号?
立即注册