2013年编外合同制人员第二次招聘第一次面试通知
作者:佚名
发布时间:2013-03-19 08:44:14
浏览次数: 次
尊敬的应聘者: 经过笔试阶段测试后,招聘工作进入第一轮面试阶段。第一轮面试将于2013年3月20日进行。第二轮面试将于3月22日进行。笔试成绩以30%计入一面成绩中。一面成绩以30%计入二面成绩中。面试名单、日程表和笔试成绩参见附表。 | |||||||
第一轮面试名单 | |||||||
注意事项:第一轮面试时间共5分钟,其中每人自我介绍2分钟,提问3分钟。请各位应聘根据时间安排和面试顺序提前10分钟到人事教育处等候。进入第二轮面试名单请等待下一次通知。 | |||||||
请以下应聘者3月20日到3楼会议室参加第一次面试,时间:上午9:30—12:00 | |||||||
面试顺序号 | 姓名与应聘号 | 笔试成绩 | 面试顺序号 | 姓名与应聘号 | 笔试成绩 | ||
1 | 1 | 张华 | 70 | 17 | 22 | 李宜 | 80 |
2 | 2 | 徐丽芳 | 60 | 18 | 23 | 卞红婷 | 70 |
3 | 3 | 郭敏 | 70 | 19 | 24 | 杨文春 | 60 |
4 | 4 | 者海燕 | 70 | 20 | 25 | 王亚芳 | 70 |
5 | 5 | 邹祎琳 | 75 | 21 | 26 | 周建新 | 70 |
6 | 7 | 杨文彪 | 70 | 22 | 27 | 肖禺 | 70 |
7 | 8 | 代国菲 | 60 | 23 | 28 | 戴永娟 | 70 |
8 | 9 | 杨学云 | 75 | 24 | 29 | 郭龙宝 | 70 |
9 | 13 | 杨骄雪 | 75 | 25 | 31 | 曹颖 | 70 |
10 | 14 | 郑水仙 | 75 | 26 | 32 | 何孝朴 | 70 |
11 | 15 | 左世梅 | 70 | 27 | 33 | 高继 | 75 |
12 | 16 | 蒋润佳 | 80 | 28 | 35 | 王明恩 | 70 |
13 | 17 | 刘祉祎 | 80 | 29 | 37 | 邓秀娟 | 80 |
14 | 19 | 吴香南 | 70 | 30 | 39 | 丁美玲 | 70 |
15 | 20 | 贺小林 | 75 | 31 | 40 | 李莹莹 | 80 |
16 | 21 | 包娅 | 70 | 32 | |||
请以下应聘者3月20日到四楼小会议室参加第一次面试,时间:上午9:30—12:00 | |||||||
面试顺序号 | 姓名与应聘号 | 笔试成绩 | 面试顺序号 | 应聘号 | 姓名 | 笔试成绩 | |
1 | 41 | 李明超 | 80 | 17 | 61 | 谭顺耀 | 70 |
2 | 42 | 王美荣 | 70 | 18 | 62 | 米飞 | 80 |
3 | 44 | 吴正存 | 70 | 19 | 63 | 戍国标 | 70 |
4 | 45 | 杨希 | 85 | 20 | 64 | 叶荣洁 | 80 |
5 | 46 | 李婉西 | 70 | 21 | 65 | 陈文龙 | 70 |
6 | 48 | 杨帆 | 80 | 22 | 66 | 柏高飞 | 70 |
7 | 49 | 李杨 | 90 | 23 | 67 | 杨登强 | 75 |
8 | 50 | 胡超 | 75 | 24 | 68 | 杨丽娟 | 65 |
9 | 52 | 王梦娇 | 80 | 25 | 70 | 陈劲 | 75 |
10 | 53 | 彭杰 | 60 | 26 | 72 | 刘美艳 | 60 |
11 | 54 | 赖超 | 85 | 27 | 78 | 张万明 | 70 |
12 | 55 | 李勋 | 80 | 28 | 95 | 杨厚永 | 65 |
13 | 56 | 熊一力 | 70 | 29 | 85 | 高瑛 | 80 |
14 | 58 | 周兴奎 | 70 | 30 | 90 | 丁丽景 | 75 |
15 | 59 | 吴凤 | 70 | 31 | 107 | 汪浩 | 75 |
16 | 60 | 龙芳芳 | 80 | 32 | |||
请以下应聘者3月20日到行政楼2楼小会议室参加第一次面试,时间:上午9:30—12:00 | |||||||
面试顺序号 | 姓名与应聘号 | 笔试成绩 | 面试顺序号 | 姓名与应聘号 | 笔试成绩 | ||
1 | 91 | 徐安寿 | 80 | 111 | 字星艳 | 70 | |
2 | 101 | 胡磊 | 75 | 112 | 李润艳 | 84 | |
3 | 102 | 卢志强 | 70 | 113 | 陈丽 | 85 | |
4 | 103 | 肖坚勤 | 75 | 114 | 杨春丽 | 70 | |
5 | 104 | 孙砚龙 | 85 | 115 | 丁兰 | 70 | |
6 | 106 | 孟林 | 70 | 116 | 李慧 | 80 | |
7 | 109 | 李红美 | 70 | 117 | 赵华 | 70 | |
9 | 110 | 杨艳 | 80 | 118 | 张兴梅 | 70 |
用户登录
还没有账号?
立即注册