2013年编制外招聘第二轮面试名单及安排
作者:佚名
发布时间:2013-03-05 13:51:59
浏览次数: 次
尊敬的各位应聘者:
感谢您一路与我们同行。经过笔试、第一轮面试的测试,恭喜您进入最后一轮面试。我们真诚希望您能与我们一直同行!
最后一轮面试安排在3月6日(星期三)下午13:40开始,面试顺序参见公布名单。请各位面试者根据时间安排和顺序号提前10分钟并携带5份个人简历到人事教育处等候。
面试内容:自我介绍3分钟,不拘一格。建议包括以下内容:全日制毕业学校、时间、专业及后续非全日制毕业学校、时间与专业;职业志向;责任心与团队精神(以事例加以说明);性格特点;家庭情况;兴趣爱好;心理健康状况等等。
祝您成功!我们真诚期待您的加入!
人事处
2013年3月5日
2013年编制外招聘第二轮面试名单 | |||
二面顺序 | 姓名 | 一面成绩 | 报考岗位 |
1 | 张特 | 91.80 | 工程技术岗位 |
2 | 张海浩 | 85.90 | 疫苗技术岗位 |
3 | 平丽芬 | 85.13 | 疫苗技术岗位 |
4 | 张永梅 | 84.93 | 疫苗技术岗位 |
5 | 樊会青 | 84.80 | 疫苗技术岗位 |
6 | 江秀 | 84.47 | 疫苗技术岗位 |
7 | 熊建忠 | 84.30 | 疫苗技术岗位 |
8 | 滕玉梅 | 83.90 | 疫苗技术岗位 |
9 | 李俊 | 83.27 | 疫苗技术岗位 |
10 | 李燕 | 83.13 | 疫苗技术岗位 |
11 | 吕仲相 | 83.00 | 疫苗技术岗位 |
12 | 骆选华 | 82.93 | 疫苗技术岗位 |
13 | 鲍晓林 | 82.47 | 疫苗技术岗位 |
14 | 尹晓晓 | 82.30 | 管理岗位 |
15 | 王云川 | 81.98 | 疫苗技术岗位 |
16 | 胡海燕 | 81.87 | 疫苗技术岗位 |
17 | 李松明 | 81.80 | 疫苗技术岗位 |
18 | 蒙绍强 | 81.40 | 疫苗技术岗位 |
19 | 刘凤 | 81.33 | 疫苗技术岗位 |
20 | 段黎恒 | 81.25 | 疫苗技术岗位 |
21 | 陈丽燕 | 80.73 | 疫苗技术岗位 |
22 | 杨秋露 | 80.73 | 疫苗技术岗位 |
23 | 李梅芳 | 80.67 | 疫苗技术岗位 |
24 | 陈丽芳 | 80.67 | 疫苗技术岗位 |
25 | 曾晓东 | 80.27 | 疫苗技术岗位 |
26 | 艾晗 | 80.03 | 疫苗技术岗位 |
27 | 张光贤 | 79.87 | 疫苗技术岗位 |
28 | 蔡念 | 79.66 | 疫苗技术岗位 |
29 | 杨彪 | 79.54 | 疫苗技术岗位 |
30 | 王孝福 | 79.20 | 工程技术岗位 |
31 | 张亚星 | 79.00 | 疫苗技术岗位 |
32 | 赵思龙 | 75.50 | 锅炉 |
用户登录
还没有账号?
立即注册