2013年编制外招聘第一轮面试名单及安排
作者:佚名
发布时间:2013-02-27 18:34:19
浏览次数: 次
尊敬的应聘者: 经过笔试阶段测试后,招聘工作进入第一轮面试阶段。第一轮面试将于2013年3月4日进行。第二轮面试将于3月6日进行。笔试成绩以40%计入一面成绩中。一面成绩以40%计入二面成绩中。面试名单、日程表和笔试成绩参见附表。看到通知并愿意参加面试的同学请于3月1日前电话回复。电话:0871-68324110,工作时间:8:30——12:00、13:30——17:00。 紧急补充:请参加面试的同学打印一份填写好的应聘报名表,在右上角附上应聘号。 | |||||||
第一轮面试名单 | |||||||
注意事项:第一轮面试时间共6分钟,其中每人自我介绍3分钟,提问3分钟。请各位应聘根据时间安排和面试顺序提前10分钟到人事教育处等候。进入第二轮面试名单请等待下一次通知。 | |||||||
请以下应聘者3月4日到3楼会议室参加第一次面试,时间:13:30—15:40 | |||||||
面试顺序号 | 姓名与应聘号 | 笔试成绩 | 面试顺序号 | 姓名与应聘号 | 笔试成绩 | ||
1 | 51 | 骆选华 | 80 | 12 | 62 | 张光贤 | 80 |
2 | 52 | 曾晓东 | 80 | 13 | 63 | 李俊 | 82 |
3 | 53 | 张永梅 | 84 | 14 | 64 | 蔡念 | 78 |
4 | 54 | 胡海燕 | 80 | 15 | 65 | 杨彪 | 68 |
5 | 55 | 平丽芬 | 84 | 16 | 66 | 蒙绍强 | 76 |
6 | 56 | 李燕 | 80 | 17 | 67 | 徐丝 | 76 |
7 | 57 | 陈丽芳 | 78 | 18 | 68 | 吕仲相 | 82 |
8 | 58 | 李玲龙 | 74 | 19 | 69 | 陈丽燕 | 76 |
9 | 59 | 李梅芳 | 78 | 20 | 70 | 周学兰 | 84 |
10 | 60 | 李权 | 68 | 21 | 71 | 鲍晓林 | 84 |
11 | 61 | 李松明 | 82 | 22 | 72 | 江秀 | 92 |
请以下应聘者3月4日到2楼学术报告厅参加第一次面试,时间:13:30—15:40 | |||||||
面试顺序号 | 姓名与应聘号 | 笔试成绩 | 面试顺序号 | 应聘号 | 姓名 | 笔试成绩 | |
1 | 73 | 段黎恒 | 82 | 12 | 86 | 申文香 | 74 |
2 | 74 | 张进伟 | 76 | 13 | 89 | 张海浩 | 88 |
3 | 76 | 汪斌 | 78 | 14 | 90 | 孙珍 | 82 |
4 | 77 | 熊建忠 | 90 | 15 | 91 | 张亚星 | 78 |
5 | 78 | 郑兴举 | 78 | 16 | 93 | 樊会青 | 92 |
6 | 80 | 刘凤 | 82 | 17 | 95 | 唐碧云 | 78 |
7 | 81 | 陈静 | 82 | 18 | 96 | 段秀云 | 76 |
8 | 82 | 滕玉梅 | 86 | 19 | 97 | 郎琴 | 78 |
9 | 83 | 郭莉莉 | 90 | 20 | 105 | 王云川 | 84 |
10 | 84 | 何永勤 | 86 | 21 | 106 | 杨秋露 | 82 |
11 | 85 | 艾晗 | 78 | ||||
请以下应聘者3月4日到3楼会议室参加第一次面试,时间:16:00—17:00 | |||||||
面试顺序号 | 姓名与应聘号 | 笔试成绩 | 面试顺序号 | 姓名与应聘号 | 笔试成绩 | ||
1 | 107 | 张特 | 92 | ||||
2 | 110 | 王孝福 | 68 | ||||
3 | 113 | 李荣 | 78 | ||||
4 | 114 | 陈盛飞 | 72 | ||||
5 | 115 | 赵思龙 | 72 | ||||
6 | 116 | 尹晓晓 | 72 | ||||
7 | 117 | 邹一 | 80 | ||||
9 | 119 | 冯静 | 78 |
用户登录
还没有账号?
立即注册