大象一区一品精区搬家_禁止l8勿进30000部在线观看_臧精阁三秒直接进入

奉献于人类健康事业

共创人类健康财富

加入我们

Join Us

医学生物学研究所2012年招聘第一轮面试名单及安排

作者:佚名 发布时间:2012-03-23 20:11:07 浏览次数:

尊敬的应聘者:

经过笔试阶段测试后,招聘工作进入第一轮面试阶段。第一轮面试于2012年3月28、29日进行,笔试成绩以30%计入一面成绩中。面试名单、日程表和笔试成绩参见附件。请看到通知并能前来参加面试的同学用邮件回复,便于我所们安排。回复邮件主题词为:应聘序号+姓名。

邮箱:swsrsc@126.com

第二轮面试时间请等待下一次通知。

医学生物学研究所2012年招聘第一轮面试名单

注意事项:第一轮面试时间共6分钟,其中每人自我介绍3分钟,提问3分钟。由于本次面试人数较多,我们采取分两天进行,请各位应聘按照以下分配根据时间安排和面试顺序提前10分钟到人事处等候。

请以下应聘者到28日下午到3楼会议室进行面试(下午1点30分开始)

应聘号 姓名 得分 一面序号 应聘号 姓名 得分 一面序号
3 肖天云 72 1 86 顾琴 84 41
10 李娴 93 2 87 董兆梅 87 42
14 向丽 81 3 88 张秀婷 84 43
15 许妍卿 75 4 89 王艳明 87 44
17 王书恒 84 5 90 李亚楠 87 45
19 李盟 87 6 91 杨仁华 84 46
21 黄懿婷 87 7 93 彭瑶 87 47
24 李瑞环 72 8 94 张燕 90 48
25 郭佩超 84 9 95 代正燕 90 49
27 郑俊杰 93 10 96 柏桦 90 50
29 袁红芬 84 11 98 刘红明 84 51
30 邹毅 90 12 106 张海波 72 52
31 徐安寿 84 13 107 洪涛 84 53
35 杨建福 84 14 108 龚婧婧 87 54
36 贾琴妹 87 15 110 杨光柱 90 55
37 丁晨 87 16 114 高锋 90 56
42 郭艳梅 87 17 115 罗芳宇 87 57
43 李宏玉 87 18 118 郭品 87 58
45 刘亮 75 19 126 刁玉华 84 59
47 王晚璞 84 20 127 黄淑娟 90 60
48 殷正云 87 21 128 杨文娟 87 61
50 董昊 87 22 129 郜岩 84 62
51 孙明 87 23 130 刘存宝 87 63
53 刘波 84 24 131 石艺 87 64
55 王纪爱 84 25 132 王云飞 81 65
56 张会香 84 26 134 杨建林 84 66
57 张迪 84 27 135 艾薇 75 67
59 郭建梅 84 28 140 夏勇梅 75 68
60 宋波 87 29 141 刘仲仲 84 69
65 罗夙医 81 30 142 岳磊 90 70
66 张文慧 84 31 143 刘甜 84 71
68 杨雯 84 32 145 王月 84 72
70 刘华 84 33 146 刘晓俊 81 73
72 张浩 87 34 147 王琨 84 74
75 李小冬 90 35 149 吴正存 87 75
76 杨桃梅 87 36 150 蔡秋龙 87 76
77 杨珂 75 37 151 乌美妮 93 77
80 何荣强 84 38 152 罗德勇 84 78
81 王文广 90 39 153 蒋丽 75 79
85 于丽 87 40        

请以下应聘者到29日下午到3楼会议室进行面试(下午1点30分开始)

应聘号 姓名 得分 一面顺序 应聘号 姓名 得分 一面顺序
154 胡文著 87 80 208 孙绍美 84 120
155 谷凯云 84 81 209 龙云凤 90 121
156 杨婷 87 82 211 肖龙文 78 122
157 罗永彬 84 83 212 李竹青 84 123
158 杨祖经 84 84 213 王方 84 124
120 周艳 93 85 214 李欣 90 125
159 夏龙辉 84 86 217 陈晨 87 126
160 陈云娇 87 87 221 赵玉娇 84 127
161 席青 87 88 222 张营营 78 128
164 杨兰兰 84 89 223 李杨 87 129
165 胡文云 87 90 224 董明华 87 130
166 赵志宏 87 91 225 周锫 87 131
167 王嘉(1) 84 92 226 侯希 90 132
169 沈嬿琳 87 93 228 易薇 84 133
170 李萍 84 94 231 字孔芝 84 134
172 周泓伶 84 95 234 邓菊庆 84 135
174 刘美艳 90 96 235 李佳 87 136
179 杨晓钰 72 97 238 冯玉茹 84 137
180 麻广慧 84 98 239 姜博 81 138
181 向阳 90 99 240 廖文平 84 139
182 余艳 84 100 241 靳玮华 87 140
183 张亚 75 101 242 王嘉(2) 78 141
184 高亚灵 72 102 243 陈莹 90 142
185 恭烨 87 103 245 赵恒 84 143
186 刘婧 84 104 246 陈姝妮 72 144
187 赵艳琼 84 105 251 史新辉 84 145
188 周铭涛 81 106 255 赵晓鹏 84 146
189 刘兴艳 87 107 257 台鹏飞 84 147
190 李玉宏 87 108 258 孙蓉 87 148
191 苏艳华 84 109 259 李双琴 87 149
193 高松 84 110 260 付永杨 81 150
194 周弛 90 111 261 冯凯  78 151
195 郭静 84 112 262 徐亮 87 152
197 郑吟秋 87 113 263 孙宇 87 153
200 李殿江 84 114 264 戴开婷 87 154
202 刘国强 81 115 265 杨梦菲 90 155
203 赵春琴 81 116 266 朱玉鑫 87 156
204 刘艳春 84 117 267 撒召汛 72 157
205 高海有 84 118 268 辛飞龙 75 158
207 张鲁 84 119        

 

我所地址: 昆明市茭菱路935号(乘坐85、101、66、58、C65路公交车,丰宁小区站下车后,前行400米左右即到达)

   联系电话: 0871-8324110

   联系人: 段老师  陈老师

                                             人事教育处

                                         2012年3月23日

 

×

用户登录

仁寿县| 南投市| 饶平县| 桐庐县| 平定县| 泾阳县| 吉安市| 昌平区| 镇远县| 新巴尔虎左旗|