大象一区一品精区搬家_禁止l8勿进30000部在线观看_臧精阁三秒直接进入

奉献于人类健康事业

共创人类健康财富

加入我们

Join Us

2010年招聘第一轮面试名单及日程表

作者:人事处 发布时间:2010-04-04 10:07:06 浏览次数:

尊敬的应聘者:

经过笔试阶段测试后,招聘工作进入第一轮面试阶段。第一轮面试于201049日进行。面试名单和日程表参见附件。请看到通知并能前来参加面试的同学用邮件回复,便于我所们安排。回复邮件主题词为:应聘序号+姓名。

邮箱:swsrsc@126.com

第二轮面试时间订于412日下午进行,410日上午公布进入第二轮面试名单。

医学生物学研究所2010年招聘第一轮面试名单及日程表     

注意事项:第一轮面试时间共6分钟,其中每人自我介绍3分钟,提问3分钟。请应聘者根据时间安排和面试顺序提前10分钟到人事处等候。
应聘序号 姓名 性别 学历 联系电话 应聘岗位 面试顺序 日期 时间(下午) 笔试成绩
1 李岩 硕士 13808738616 疫苗与生产人员 1 4月9日(星期五) 13:40--17:30 80
3 黄惟巍 硕士 13708844630 疫苗与生产人员 3 4月9日(星期五) 13:40--17:30 80
4 王钰宁 硕士 13769173841 疫苗与生产人员 4 4月9日(星期五) 13:40--17:30 78
5 冯昌增 硕士 15087062750 疫苗与生产人员 5 4月9日(星期五) 13:40--17:30 81
6 蒋 欢 硕士 13987604964 疫苗与生产人员 6 4月9日(星期五) 13:40--17:30 74
7 崔道林 硕士 15912563762 疫苗与生产人员 7 4月9日(星期五) 13:40--17:30 78
10 邵静茹 硕士 15887870319 疫苗与生产人员 8 4月9日(星期五) 13:40--17:30 82
15 康 宇 硕士 15887870963 疫苗与生产人员 9 4月9日(星期五) 13:40--17:30 74
26 李海燕 硕士 15308894910 疫苗与生产人员 10 4月9日(星期五) 13:40--17:30 85
27 崔志远 硕士 15870674230 疫苗与生产人员 11 4月9日(星期五) 13:40--17:30 84
28 郭晨 硕士 13708844540 疫苗与生产人员 12 4月9日(星期五) 13:40--17:30 72
29 张秋玲 硕士 15925154090 疫苗与生产人员 13 4月9日(星期五) 13:40--17:30 82
30 杨凤梅 硕士 13888774973 疫苗与生产人员 14 4月9日(星期五) 13:40--17:30 78
31 何苗 硕士 13913436995 疫苗与生产人员 15 4月9日(星期五) 13:40--17:30 76
34 刘双芹 本科 13908860085 疫苗与生产人员 16 4月9日(星期五) 13:40--17:30 84
35 蔡晶 本科 15925211704 疫苗与生产人员 17 4月9日(星期五) 13:40--17:30 81
36 郎艳春 本科 15048510422 疫苗与生产人员 18 4月9日(星期五) 13:40--17:30 50
39 张娟 本科 13007125890 疫苗与生产人员 19 4月9日(星期五) 13:40--17:30 76
41 莫潇 本科 13888515017 疫苗与生产人员 20 4月9日(星期五) 13:40--17:30 87
43 孙羽 本科 15198712625 疫苗与生产人员 21 4月9日(星期五) 13:40--17:30 84
53 李杨 本科 13769132447 疫苗与生产人员 22 4月9日(星期五) 13:40--17:30 72
55 周思 本科 13810907515 疫苗与生产人员 23 4月9日(星期五) 13:40--17:30 79
56 龙琼 本科 13703649716 疫苗与生产人员 24 4月9日(星期五) 13:40--17:30 56
59 高雪 本科 15987136361 疫苗与生产人员 25 4月9日(星期五) 13:40--17:30 81
68 杨丽娟 本科 15969485319 疫苗与生产人员 26 4月9日(星期五) 13:40--17:30 86
75 裴新 硕士  15887870041 疫苗与生产人员 27 4月9日(星期五) 13:40--17:30 88
77 陈柳 硕士  13529022373 疫苗与生产人员 28 4月9日(星期五) 13:40--17:30 80
80 段男 本科 13512984583 疫苗与生产人员 29 4月9日(星期五) 13:40--17:30 83
82 沈凡琪 本科 13430397963 疫苗与生产人员 30 4月9日(星期五) 13:40--17:30 70
84 周若宇 硕士  15987181241 疫苗与生产人员 31 4月9日(星期五) 13:40--17:30 78
85 刘云霞 硕士 13888563811 疫苗与生产人员 32 4月9日(星期五) 13:40--17:30 84
88 张莹 博士 13888104041 疫苗与生产人员 33 4月9日(星期五) 13:40--17:30 82
89 刘文静 硕士  15887870175 疫苗与生产人员 34 4月9日(星期五) 13:40--17:30 70
90 周建 硕士 13700632275 疫苗与生产人员 35 4月9日(星期五) 13:40--17:30 80
91 罗胜军 硕士  13987636253 疫苗与生产人员 36 4月9日(星期五) 13:40--17:30 82
 
应聘序号 姓名 性别 学历 联系电话 应聘岗位 面试顺序 日期 时间(下午) 笔试成绩
72 刘琳 硕士 15887870925 人力资源管理人员 1 4月9日(星期五) 9:00--11:00 72
74 杜井宁 本科 13577003283 人力资源管理人员 2 4月9日(星期五) 9:00--11:00 70
81 周振歆 硕士 15969499219 人力资源管理人员 3 4月9日(星期五) 9:00--11:00 86
87 陈玮薇 本科 15925167331 人力资源管理人员 4 4月9日(星期五) 9:00--11:00 74
70 洪雪敏 本科 13987165311 人力资源管理人员 5 4月9日(星期五) 9:00--11:00 66
48 刘佳丽 本科 15925224766 财会人员 6 4月9日(星期五) 9:00--11:00 70
63 王雯菲 本科 15870642629 财会人员 7 4月9日(星期五) 9:00--11:00 72
64 金文慧 本科 15124513342 财会人员 8 4月9日(星期五) 9:00--11:00 82
67 杨杨 本科 13888086566 财会人员 9 4月9日(星期五) 9:00--11:00 82
76 王宇彤 本科 13007221802 财会人员 10 4月9日(星期五) 9:00--11:00 72
78 杨清 本科 13647639702 财会人员 11 4月9日(星期五) 9:00--11:00 82
83 马娟 本科 2334522 财会人员 12 4月9日(星期五) 9:00--11:00 74
73 陈全辉 本科 15912117470 工程人员 13 4月9日(星期五) 9:00--11:00 60

 

  我所地址: 昆明市茭菱路379号(乘坐851016658C65路公交车,丰宁小区站下车后,前行400左右即到达)

   联系电话: 0871-8324110

   联系人: 王老师  陈老师

                                             人事处

                                         201044

×

用户登录

离岛区| 阿鲁科尔沁旗| 昂仁县| 会理县| 株洲市| 远安县| 枝江市| 勃利县| 石楼县| 乌鲁木齐县|