2010年公开招聘初审通过名单公布
作者:人事处
发布时间:2010-03-23 09:45:58
浏览次数: 次
医学生物学研究所2010年公开招聘初审通过名单公布
尊敬的各位应聘者:
感谢你选择把我所作为你事业发展的起点。
经过我们认真审阅所投材料,现按招聘计划安排,将初审通过名单进行公布。通过初审的各位应聘者3月24日进入笔试阶段。请登陆我所网站:imbcams.ac.cn 人才招聘。
人事处
2010年3月22日
医学生物学研究所2010年公开招聘初审通过名单 | |||||||
应聘号 | 姓名 | 岗位名称 | 初审结果 | 应聘号 | 姓名 | 岗位名称 | 初审结果 |
1 | 李岩 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 2 | 黎家敏 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
3 | 黄惟巍 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 4 | 王钰宁 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
5 | 冯昌增 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 6 | 蒋欢 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
7 | 崔道林 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 8 | 张建佚 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
9 | 韩艳芳 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 10 | 邵静茹 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
11 | 焦扬 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 12 | 唐亮 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
13 | 曹磊磊 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 14 | 李慧 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
15 | 康宇 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 16 | 史玉玲 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
17 | 于峰 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 18 | 叶星明 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
19 | 虎义平 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 20 | 冯博 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
21 | 黄丽 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 22 | 李灿霞 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
23 | 杨咸枝 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 24 | 叶孝颖 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
25 | 康艳华 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 26 | 李海燕 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
27 | 崔志远 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 28 | 郭晨 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
29 | 张秋玲 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 30 | 杨凤梅 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
31 | 何苗 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 32 | 张婉莹 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
33 | 胡瑞 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 34 | 刘双芹 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
35 | 蔡晶 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 36 | 郎艳春 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
37 | 徐娟 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 38 | 韩雪 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
39 | 张娟 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 40 | 王文静 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
41 | 莫潇 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 42 | 步超 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
43 | 孙羽 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 44 | 曾石军 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
45 | 张瑜 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 46 | 李斌 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
47 | 符先先 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 48 | 刘佳丽 | 会计 | 通过 |
49 | 李海霞 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 50 | 马艳宁 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
51 | 勾玉妍 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 52 | 李廷昱 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
53 | 李杨 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 54 | 秦芳 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
55 | 周思 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 56 | 龙琼 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
57 | 冯昌增 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 58 | 李文锐 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
59 | 高雪 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 60 | 祝茂生 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
61 | 王丽凤 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 62 | 于杰淼 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
63 | 王雯菲 | 财会 | 通过 | 64 | 金文慧 | 财会 | 通过 |
65 | 周晶 | 财会 | 通过 | 66 | 纪建娥 | 财会 | 通过 |
67 | 杨杨 | 财会 | 通过 | 68 | 杨丽娟 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
69 | 王文静 | 人力资源管理 | 通过 | 70 | 洪雪敏 | 人力资源管理 | 通过 |
71 | 刘均涛 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 72 | 刘琳 | 人力资源管理 | 通过 |
73 | 陈金辉 | 工程技术人员 | 通过 | 74 | 杜井宁 | 人力资源管理 | 通过 |
75 | 裴 新 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 76 | 莫潇 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
77 | 陈柳 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 78 | 杨清 | 财会 | 通过 |
79 | 尉秀霞 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 80 | 段男 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
81 | 周振歆 | 人力资源管理 | 通过 | 82 | 沈凡琪 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
83 | 马娟 | 财会、人力资源管理 | 通过 | 84 | 周若愚 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
85 | 刘云霞 | 疫苗与生产岗位 | 通过 | 86 | 高金亮 | 疫苗与生产岗位 | 通过 |
87 | 陈玮薇 | 人力资源管理 | 通过 |
用户登录
还没有账号?
立即注册